<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In den Bronstighen Mangoest &#187; maarten</title>
	<atom:link href="http://www.bronstigemangoest.nl/author/maarten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bronstigemangoest.nl</link>
	<description>Harde mangoest actie sedert 2005</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 16:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Altijd handig (3)</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2010/06/11/altijd-handig-3/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2010/06/11/altijd-handig-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanbevolen-afgeraden]]></category>
		<category><![CDATA[curiositeiten]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[anne prakke]]></category>
		<category><![CDATA[dixons]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Nu Camiel Eurlings al enkele maanden van het politieke podium is verdwenen (en de camielmonitor bovendien al een hele tijd niet meer ter hand is genomen) kunnen we beter de radar focussen op een ander markant persoon. En aangezien we al een aantal keer de reclame-uitspattingen van onze goede vriend Anne voor het voetlicht hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu Camiel Eurlings al enkele maanden van het politieke podium is verdwenen (en de <a href="http://www.bronstigemangoest.nl/category/camielmonitor/">camielmonitor</a> bovendien al een hele tijd niet meer ter hand is genomen) kunnen we beter de radar focussen op een ander markant persoon. En aangezien we al een <a href="http://www.bronstigemangoest.nl/2008/02/15/382/" title="Altijd handig (1)">aantal</a> <a href="http://www.bronstigemangoest.nl/2009/03/06/altijd-handig-2/" title="Altijd handig (2)">keer</a> de reclame-uitspattingen van onze goede vriend Anne voor het voetlicht hebben gebracht, kunnen we met deze post wellicht een nieuwe reeks starten. Anne kan namelijk weer een prachtrol op zijn CV bijschrijven: <em>Herman</em> uit de Dixons-reclame.</p>
<p><object width="430" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/trRVWWUkdbU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/trRVWWUkdbU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="259"></embed></object></p>
<p>Toegegeven, het is niet Anne &#8211; maar de Dixons-verkoper &#8211; die in deze spot de show steelt, maar het zal ongetwijfeld weer een fijne boterham op de plank hebben opgeleverd.</p>
<p>Nu alleen nog een naam voor deze nieuwe rubriek. Suggesties zijn uiteraard welkom in de commentaarvelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2010/06/11/altijd-handig-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan vraag je er ook om&#8230;</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2010/02/15/dan-vraag-je-er-ook-om/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2010/02/15/dan-vraag-je-er-ook-om/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[momentopname]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[kunstschaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[salchow]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Het had zo mooi moeten worden. Terugkomen na ernstige tegenslagen en dan Olympisch goud voor je eigen publiek veroveren. Jessica Dubé en haar kunstschaatspartner Bryce Davison uit Canada zagen het al helemaal voor zich. Zondag 14 februari tijdens de korte kür van de Olympische Spelen in Vancouver had het moment moeten worden waarop alle ellende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het had zo mooi moeten worden. Terugkomen na ernstige tegenslagen en dan Olympisch goud voor je eigen publiek veroveren. Jessica Dubé en haar kunstschaatspartner Bryce Davison uit Canada zagen het al helemaal voor zich. Zondag 14 februari tijdens de korte kür van de Olympische Spelen in Vancouver had het moment moeten worden waarop alle ellende van de afgelopen jaren zou worden tenietgedaan.</p>
<p>Nu bijna drie jaar geleden had Jessica al eens Bryce&#8217;s schaats <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wdOFwWE1qGA" title="Skip voor het gemak even naar 0:14.">in haar gezicht gekregen</a> tijdens een officiële wedstrijd in Colorado en vorig jaar nog vergat Bryce <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vlS0YQEyOro" title="Vanaf 1:05 wordt het interessant.">Jessica op te vangen</a> na haar in de lucht te hebben gegooid tijdens een galavoorstelling in Tokyo.</p>
<p>Het bleek ijdele hoop. </p>
<p><a class="thickbox" title="&quot;Daar gaat ze...&quot;" href="http://www.bronstigemangoest.nl/media/images//jessica_dube.jpg"><img src="http://www.bronstigemangoest.nl/media/images//jessica_dube-430x150.jpg" alt="Jessica Dubé (CAN) gaat onderuit na een poging tot drievoudige Salchow." title="Jessica Dubé onderuit" width="430" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1610" /></a></p>
<p>Maar eerlijk gezegd vroegen ze er ook een beetje om. Hadden ze hun kür maar niet op de soundtrack van <a href="http://www.imdb.com/title/tt0180093/" title="Hupsakee naar de IMDb!">Requiem For A Dream</a> &#8211; de film van Darren Aronofsky waarin het immers met alle hoofdpersonen uitermate slecht afloopt &#8211; moeten rijden. Jessica ging onderuit bij een poging tot drievoudige Salchow en de medaillekansen voor het Canadese paar zijn daarmee <a href="http://olympics.thestar.com/2010/article/765660--canadian-pairs-in-6th-7th-after-short-program" title="Hoewel de Canadese pers de moed erin houdt.">nagenoeg verkeken</a>. Het was ook de goden verzoeken met zo&#8217;n muziekkeuze&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2010/02/15/dan-vraag-je-er-ook-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alvast hartelijk Comic Sans Dag!</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/06/29/alvast-hartelijk-comic-sans-dag/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/06/29/alvast-hartelijk-comic-sans-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiositeiten]]></category>
		<category><![CDATA[3fm]]></category>
		<category><![CDATA[comic sans]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[lettertype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[In een grijs verleden heeft hier op de Bronstige Mangoest nog eens een prachtige button in de rechterzijbalk gestaan, die las: &#8220;Ban Comic Sans&#8221;. En niet zonder reden. Zoals het op de website van 3FM omschreven wordt: Hopeloos gedateerd en kolderiek als een dronken clown op een begrafenis: het lettertype Comic Sans MS. Mensen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een grijs verleden heeft hier op de Bronstige Mangoest nog eens een prachtige button in de rechterzijbalk gestaan, die las: &#8220;Ban Comic Sans&#8221;. En niet zonder reden. Zoals het op de website van 3FM <a title="Brekend nieuws! Comic Sans Dag!" href="http://www.3fm.nl/page/3fm_muzieknieuws/308884" target="_blank">omschreven wordt</a>:</p>
<blockquote><p>Hopeloos gedateerd en kolderiek als een dronken clown op een begrafenis: het lettertype Comic Sans MS. Mensen die daar nog gebruik van maken, kan je per definitie niet meer serieus nemen.</p></blockquote>
<p>Dit was voor Sander Lantinga reden genoeg om er een speciale dag voor in het leven te roepen. Daarom is aanstaande vrijdag, 3 juli 2009, gedoopt tot <a title="ComicSansDag.nl" href="http://www.comicsansdag.nl/" target="_blank">Comic Sans Dag</a>!</p>
<p>En wij bij de Bronstige Mangoest sluiten ons daar van harte bij aan.</p>
<p><span id="more-1602"></span>Het is namelijk te hopen dat de aandacht die hiermee gegenereerd wordt gaat leiden tot het daadwerkelijk compleet verbannen van Comic Sans uit het dagelijks leven en het iedereen &#8211; van jong tot oud, van imbeciel tot hoogbegaafd &#8211; aan het verstand wordt gebracht dat dit lettertype simpelweg niet kán.</p>
<p>De Bronstige Mangoest zal zich vol overgave aan dit nobele streven koppelen door de hele website aanstaande vrijdag eenmalig volledig in Comic Sans weer te geven. Zodat iedereen kan zien hoe inktzwart deze bladzijde uit de geschiedenis van lettertype-ontwerp is. In de hoop dat we volgend jaar geen Comic Sans Dag meer hoeven &#8211; nee, beter nog &#8211; <em>kunnen </em>vieren!</p>
<p><iframe src="http://www.3fm.nl/page/comicsansdag_iframe" width="300" height="300" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/06/29/alvast-hartelijk-comic-sans-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een klok waar je op kan bouwen</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/04/21/een-klok-waar-je-op-kan-bouwen/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/04/21/een-klok-waar-je-op-kan-bouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanbevolen-afgeraden]]></category>
		<category><![CDATA[curiositeiten]]></category>
		<category><![CDATA[bouwvakkers]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[klok]]></category>
		<category><![CDATA[mark formanek]]></category>
		<category><![CDATA[standard time]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[strp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Lopende door de stationshal van station Eindhoven viel mijn oog vorige week op een doek waarop de tijd stond afgebeeld als op een digitale klok, maar dan met digits in de vorm van houten balken. Vervelend als de tijd zometeen weer een minuut verder is, dacht ik nog, toen er plots een ploeg Afrikaans ogende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lopende door de stationshal van station Eindhoven viel mijn oog vorige week op een doek waarop de tijd stond afgebeeld als op een digitale klok, maar dan met digits in de vorm van houten balken. Vervelend als de tijd zometeen weer een minuut verder is, dacht ik nog, toen er plots een ploeg Afrikaans ogende bouwvakkers van rechts het scherm in kwam gelopen gewapend met ladders, hamers en bouten en het laatste getal van de klok onder handen begon te nemen. Binnen twintig seconden hadden ze van een 3 een 4 geklust en verdwenen ze weer uit beeld. Om een aantal seconden later weer terug te komen om de 4 op zijn beurt om te bouwen naar een 5. Werkelijk een even idioot als fascinerend schouwspel.<span id="more-1589"></span></p>
<p>Wat zoekwerk leverde op dat dit werk getiteld <em><a title="'Realisiert von Datenstrudel'" href="http://www.lab30.de/en/exhibition/standard-time">Standard Time</a></em> aan het brein ontsproten is van de Duitser <a title="Sober. Leeg." href="http://www.formanek.de/index.html">Mark Formanek </a>en dat dit object als onderdeel van het <a title="Het festival is inmiddels al weer afgelopen..." href="http://strp.nl/">STRP festival </a>de hal van het station van Eindhoven sierde. En natuurlijk kan ik jullie zo&#8217;n prachtig werkje niet onthouden, hoewel ik slechts een filmpje van 5 minuten heb weten te vinden (en niet een volledig etmaal kan presenteren).</p>
<p><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2548304&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2548304&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/04/21/een-klok-waar-je-op-kan-bouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altijd handig (2)</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/03/06/altijd-handig-2/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/03/06/altijd-handig-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanbevolen-afgeraden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Mijn liefste vertelde mij vanavond dat vriend Anne Prakke in navolging van zijn eerste reclamecampagne van KPN-dochter Hi weer terug is op tv met een nieuwe spot van KPN! En omdat wij van de Bronstige Mangoest niet te beroerd zijn om Anne&#8217;s carrière een klein zetje de goeie kant op te geven, is hier het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Mijn liefste vertelde mij vanavond dat vriend Anne Prakke in navolging van zijn eerste <a title="De eerste 'Altijd handig'." href="http://www.bronstigemangoest.nl/2008/02/15/382/">reclamecampagne van KPN-dochter Hi</a> weer terug is op tv met een nieuwe spot van KPN! En omdat wij van de Bronstige Mangoest niet te beroerd zijn om Anne&#8217;s carrière een klein zetje de goeie kant op te geven, is hier het filmpje in volle glorie te aanschouwen:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="264" data="http://www.youtube.com/v/EFm1mg7oQws&amp;hl=nl&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EFm1mg7oQws&amp;hl=nl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>De spot kan in ieder geval de goedkeuring wegdragen van het forum van <a title="Een niet te onderschatten demografie." href="http://www.zwangerschapspagina.nl/about141082.html">Zwangerschapspagina.nl</a>!</p>
<p>Gelukkig voor Anne blijft het niet bij televisiereclames alleen: komend weekend staat hij bij de Toneelschool in Amsterdam op de planken in het stuk <a title="De poster van de voorstelling Freule Julie in PDF formaat." href="http://94.100.115.76/509150001-509200000/509194301-509194400/509194352_8_D97I.pdf" target="_blank">Freule Julie</a>, dus wie in de gelegenheid is, moet daar zeker eens een kijkje gaan nemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/03/06/altijd-handig-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het zal je maar gebeuren</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/03/04/het-zal-je-maar-gebeuren/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/03/04/het-zal-je-maar-gebeuren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 19:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanbevolen-afgeraden]]></category>
		<category><![CDATA[momentopname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Sta je net even lekker te telefoneren&#8230; &#8230;hoor je het ineens in Keulen donderen. Goed, alle hilarische woordgrappen terzijde: deze pakkende foto is gemaakt door fotograaf Frank Domahs en kreeg ik te zien dankzij het mooie fotoblog Pictures of the Day van The Wall Street Journal. Na The Big Picture wederom een uitstekende bron van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Sta je net even lekker te telefoneren&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a class="thickbox" title="...zakt je hele appartement spontaan vier verdiepingen naar beneden." href="http://www.bronstigemangoest.nl/media/images//bellen_in_keulen.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1575" src="http://www.bronstigemangoest.nl/media/images//bellen_in_keulen-430x150.jpg" alt="" width="430" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left;">&#8230;hoor je het ineens in Keulen donderen.</p>
<p style="text-align: left;">Goed, alle hilarische woordgrappen terzijde: deze pakkende foto is gemaakt door fotograaf Frank Domahs en kreeg ik te zien dankzij het mooie fotoblog <a title="Photo Journal op WSJ.com" href="http://blogs.wsj.com/photojournal/">Pictures of the Day</a> van The Wall Street Journal. Na <a title="Stijn wees ons eerder al op dit mooie fotoblog." href="http://www.bronstigemangoest.nl/2008/08/22/434/">The Big Picture</a> wederom een uitstekende bron van prachtig fotomateriaal, die bovendien zeer frequent wordt geupdate. Ga dat zeker eens bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/03/04/het-zal-je-maar-gebeuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas en zijn mediaoptredens</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/23/thomas-en-zijn-mediaoptredens/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/23/thomas-en-zijn-mediaoptredens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[uit het leven gegrepen]]></category>
		<category><![CDATA[3fm]]></category>
		<category><![CDATA[broer]]></category>
		<category><![CDATA[coen en sandershow]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag vroeg Thomas (van de Bronstige Mangoest) mij hoe het ging met Thomas (van mijn familie, ofwel, mijn jongere broer). Specifieker: de vraag van Thomas (van de Bronstige Mangoest) was voornamelijk of Thomas (m&#8217;n broer) na het Ik Wed Dat Ik Het Kan-debacle &#8211; hij annuleerde keihard zijn deelname aan een recordpoging eieren kapot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag vroeg Thomas (van de Bronstige Mangoest) mij hoe het ging met Thomas (van mijn familie, ofwel, mijn jongere broer). Specifieker: de vraag van Thomas (van de Bronstige Mangoest) was voornamelijk of Thomas (m&#8217;n broer) na het <em>Ik Wed Dat Ik Het Kan</em>-debacle &#8211; hij annuleerde keihard zijn deelname aan een <a title="Alleen voor mensen met een relatief sterke maag: de revordpoging in kwestie op RTL Gemist." href="http://www.rtl.nl/system/redirect?base64to=L2NvbXBvbmVudHMvc2hvd3MvaWt3ZWRkYXRpa2hldGthbjIvbWlNZWRpYS8yMDA5L3dlZWswMy96b19laWVyZW4uYXZpX3BsYWluLnhtbCAg">recordpoging eieren kapot buigen</a>, toen hij er achter kwam dat de eventuele winst (een bedrag van €1000,-) niet naar zijn portemonnee, maar naar <a title="Lees hier hoe die ratten van Plan Nederland armlastige studenten geld afhandig maken." href="http://www.rtl.nl/shows/ikweddatikhetkan2/plan/">Plan Nederland</a> zou gaan &#8211; al een ander media-evenement als bron van inkomsten had gevonden. Ik heb Thomas (van de Bronstige Mangoest) geantwoord dat dat helaas nog niet het geval was, dus dat er voor Thomas (m&#8217;n broer) voorlopig niets anders op zat dan te blijven tappen bij <a title="De werkgever van Thomas (mijn broer)." href="http://www.negendecirkel.nl/">De Negende Cirkel</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Little did I know&#8230;<span id="more-1560"></span> dat Thomas (m&#8217;n broer) de dag ervoor de uitzending had gehaald van de <a title="Op werkdagen tussen 16u en 19u op 3FM." href="http://www.bnn.nl/page/coenensandershow">Coen &amp; Sandershow</a> op 3FM en twee kaarten voor Coldplay in het Goffertpark te Nijmegen had gewonnen! Hoe ironisch en tegelijkertijd awesome! Toegegeven, het is geen duizend euro, maar kaarten à €64,- voor een uitverkocht concert van een wereldact is een goed alternatief. Beluister het fragment van deze glorieuze overwinning hieronder.</p>
<p style="text-align: center;">[Lees dit artikel om de audio te beluisteren]</p>
<p><small>P.S. Thomas (m&#8217;n broer) klinkt in het fragment nogal beduusd, omdat hij op dat moment in de rij bij het postkantoor stond om zijn OV-jaarkaart af te halen.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/23/thomas-en-zijn-mediaoptredens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitnodiging online onderzoek</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/20/uitnodiging-online-onderzoek/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/20/uitnodiging-online-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiositeiten]]></category>
		<category><![CDATA[discovery channel]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[vragenlijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Beste heer Van Maanen, Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan een onderzoek van DirectResearch.nl. De vragenlijst bestaat uit 21 vragen en neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Vraag 1: Kijk je wel eens Discovery Channel? &#160; &#160; a  -  Ja. &#160; &#160; b  -  Nee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste heer Van Maanen,</p>
<p>Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan een onderzoek van DirectResearch.nl. De vragenlijst bestaat uit 21 vragen en neemt ongeveer 5 minuten in beslag.</p>
<p><strong>Vraag 1:</strong> Kijk je wel eens Discovery Channel?<br />
&nbsp; &nbsp; a  -  Ja.<br />
&nbsp; &nbsp; b  -  Nee.</p>
<p><a class="thickbox" title="Na het beantwoorden van vraag 1 - Ja, ik kijk wel eens Discovery Channel - was ik alweer klaar!" href="http://www.bronstigemangoest.nl/media/images//poll.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1554" title="poll" src="http://www.bronstigemangoest.nl/media/images//poll-430x150.jpg" alt="poll" width="430" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/20/uitnodiging-online-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UR V8K8SH1 iz baqon</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/18/ur-v8k8sh1-iz-baqon/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/18/ur-v8k8sh1-iz-baqon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[tankdenk]]></category>
		<category><![CDATA[30 rock]]></category>
		<category><![CDATA[cerie]]></category>
		<category><![CDATA[liz lemon]]></category>
		<category><![CDATA[screengrab]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[v8k8sh1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[In de aflevering &#8220;Flu Shot&#8221; van de NBC comedy 30 Rock krijgt Liz Lemon &#8211; hoofdschrijver van een sketch show á la Saturday Night Live gespeeld door Tina Fey &#8211; een SMS-je van de nogal blonde secretaresse Cerie. Onderstaand de screengrab daarvan. Als je vandaag nog een leuk puzzeltje nodig hebt, dan mag je pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de aflevering &#8220;Flu Shot&#8221; van de NBC comedy <em>30 Rock</em> krijgt Liz Lemon &#8211; hoofdschrijver van een sketch show á la <em>Saturday Night Live</em> gespeeld door Tina Fey &#8211; een SMS-je van de nogal blonde secretaresse Cerie. Onderstaand de screengrab daarvan. Als je vandaag nog een leuk puzzeltje nodig hebt, dan mag je pas op &#8220;Lees de rest&#8230;&#8221; klikken als je weet wat deze tekst betekent.</p>
<p><a class="thickbox" title="&quot;How is this any easier than...&quot;" href="http://www.bronstigemangoest.nl/media/images//v8k8sh1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1537 alignnone" title="v8k8sh1" src="http://www.bronstigemangoest.nl/media/images//v8k8sh1-430x150.jpg" alt="v8k8sh1" width="430" height="150" /></a></p>
<p><span id="more-1538"></span>Aanvankelijk waren Liz&#8217; vrije dagen (waarin ze een vakantie had gepland) ingetrokken vanwege een kleine griepgolf. Die golf werd echter een epidemie, waardoor er zoveel mensen ziek waren dat fatsoenlijk werken niet mogelijk was en Liz tóch haar vrije dagen mocht opnemen. Haar vakantie kon dus weer doorgaan: &#8220;UR V8K8SH1 iz baqon&#8221;. Ofwel: &#8220;Your vacation is back on.&#8221;</p>
<p>Dat zo&#8217;n klein grapje mij nog zoveel plezier kan bezorgen. Erg knap.</p>
<p>Kleine terzijde: deze post was onbedoeld ook een test case voor de image upload functionaliteit van de nieuwe WordPress installatie, maar daar zal nog eens goed naar gekeken moeten worden, willen we daar hetzelfde gebruiksgemak aan geven als die van <em>good old</em> Pivot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/02/18/ur-v8k8sh1-iz-baqon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.FM helpt mij uit de brand en KT mijn Top 3 in</title>
		<link>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/01/29/lastfm-helpt-mij-uit-de-brand-en-kt-mijn-top-3-in/</link>
		<comments>http://www.bronstigemangoest.nl/2009/01/29/lastfm-helpt-mij-uit-de-brand-en-kt-mijn-top-3-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[uit het leven gegrepen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronstigemangoest.nl/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Wie mijn Twitterfeed volgt, heeft wellicht gemerkt dat ik recentelijk een schokkende ontdekking heb gedaan, die mijn geloofwaardigheid binnen de Last.FM community aardig wat schade heeft berokkend. Bij het doorbladeren van de artiesten in mijn library kwam ik erachter dat ik twee entries voor één van mijn favoriete artiesten, KT Tunstall, had gemaakt; eentje met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie mijn Twitterfeed volgt, heeft wellicht gemerkt dat ik recentelijk een <a title="De tweet in kwestie." href="http://twitter.com/maartmeester/status/1111052982">schokkende ontdekking</a> heb gedaan, die mijn geloofwaardigheid binnen de Last.FM community aardig wat schade heeft berokkend. Bij het doorbladeren van de artiesten in mijn library kwam ik erachter dat ik twee entries voor één van mijn favoriete artiesten, <a title="KT's pagina op Last.FM" href="http://www.last.fm/music/KT+Tunstall">KT Tunstall</a>, had gemaakt; eentje met één spatie tussen &#8220;KT&#8221; en &#8220;Tunstall&#8221; (zoals het uiteraard hoort) en eentje met twee spaties. Hoe ik deze blunder voor elkaar heb gekregen snap ik nog steeds niet, maar als gevolg daarvan had ik 121 keer KT met één spatie en 137 keer de dubbelgespatïeerde KT gescrobbled, in plaats van 258 keer de enige echte KT&#8230;<br />
Gelukkig zijn slecht geformuleerde metadata de crew van Last.FM ook &#8211; geheel terecht &#8211; een doorn in het oog en hebben ze nu een oplossing voor dit probleem gevonden!<br />
<span id="more-1524"></span><br />
Vanaf vandaag is de <a title="Closing in on clean metadata." href="http://blog.last.fm/2009/01/29/closing-in-on-clean-metadata-artist-and-track-spelling-auto-correction-is-here">automatische spellingcorrectie van Last.FM</a> namelijk actief! Staff member Erik Jälevik legt uit:</p>
